Перездачі 2015-06-24
1. Векленко А.В.	60
2. Костенко Р.А.	41
3. Летучий М.В.		10
4. Нітягін Р.М.		10
5. Пушкар О.О.		0
6. Шевченко А.О.	1
       

2 СЕМЕСТР

Результати здачі екзамену ПК-13-1
Результати здачі екзамену ПК-13-2
Співбесіда: 2015-06-05 10:00 4/44.

Підсумкові рейтинги ПК-13-1
Підсумкові рейтинги ПК-13-2

Результати бліц-тестування ПК-13-1
Результати бліц-тестування ПК-13-2

Пример реализации НЕинтрузивной контейнерно-итераторной модели
Пример реализации интрузивной контейнерно-итераторной модели

РСО
Бал	Назва заходу
35	Л.Р.
25	Бліц-тести
40	Екзамен


      Сроки сдачи лабораторных работ во 2 семестре
Неделя			Даты				Л.Р.
	График сдачи лабораторных работ					
	Неделя						Л.Р.	Балл
1	2015-02-02	-	2015-02-07			
2	2015-02-09	-	2015-02-14			
3	2015-02-16	-	2015-02-21			
4	2015-02-23	-	2015-02-28			
5	2015-03-02	-	2015-03-07			
6	2015-03-09	-	2015-03-14		4	5
7	2015-03-16	-	2015-03-21				
8	2015-03-23	-	2015-03-28			
9	2015-03-30	-	2015-04-04		
10	2015-04-06	-	2015-04-11			
11	2015-04-13	-	2015-04-18			
12	2015-04-20	-	2015-04-25			
13	2015-04-27	-	2015-05-02			
14	2015-05-04	-	2015-05-09			
15	2015-05-11	-	2015-05-16			
16	2015-05-18	-	2015-05-23		5	30
17	2015-05-25	-	2015-05-30			
18	2015-06-01	-	2015-06-06			
19	2015-06-08	-	2015-06-13			

						Всего:		35

1 СЕМЕСТР

Результати бліц-тестування ПК-13-1
Результати бліц-тестування ПК-13-2


      Сроки сдачи лабораторных работ в 1 семестре
Неделя			Даты				Л.Р.

1	2014-09-01	-	2014-09-06		
2	2014-09-08	-	2014-09-13		1
3	2014-09-15	-	2014-09-20		
4	2014-09-22	-	2014-09-27		
5	2014-09-29	-	2014-10-04		
6	2014-10-06	-	2014-10-11		
7	2014-10-13	-	2014-10-18		
8	2014-10-20	-	2014-10-25		2
9	2014-10-27	-	2014-11-01		
10	2014-11-03	-	2014-11-08		
11	2014-11-10	-	2014-11-15		
12	2014-11-17	-	2014-11-22		
13	2014-11-24	-	2014-11-29		
14	2014-12-01	-	2014-12-06		3
15	2014-12-08	-	2014-12-13		
16	2014-12-15	-	2014-12-20		
17	2014-12-22	-	2014-12-27		

Результати здачі лабораторних робіт ПК-13-1
Результати здачі лабораторних робіт ПК-13-2