Підсумкові рейтинги ПЗ-12-1
Підсумкові рейтинги ПЗ-13у

2 СЕМЕСТР

Результати бліц-тестування ПЗ-12-1
Результати бліц-тестування ПЗ-13у-1

Пример реализации НЕинтрузивной контейнерно-итераторной модели
Пример реализации интрузивной контейнерно-итераторной модели

РСО
Бал	Назва заходу
30	Л.Р.
25	Бліц-тести
---
55


      Сроки сдачи лабораторных работ во 2 семестре
Неделя			Даты				Л.Р.
	График сдачи лабораторных работ					
	Неделя						Л.Р.	Балл
5	2015-03-02	-	2015-03-07			
6	2015-03-09	-	2015-03-14			
7	2015-03-16	-	2015-03-21				
8	2015-03-23	-	2015-03-28			
9	2015-03-30	-	2015-04-04		
10	2015-04-06	-	2015-04-11			
11	2015-04-13	-	2015-04-18			
12	2015-04-20	-	2015-04-25		5	15	
13	2015-04-27	-	2015-05-02			
14	2015-05-04	-	2015-05-09			
15	2015-05-11	-	2015-05-16			
16	2015-05-18	-	2015-05-23			
17	2015-05-25	-	2015-05-30			
18	2015-06-01	-	2015-06-06			
19	2015-06-08	-	2015-06-13		6	15
20	2015-06-15	-	2015-06-20


						Всего:		30

1 СЕМЕСТР

Результати бліц-тестування ПЗ-12-1
Результати бліц-тестування ПЗ-13у-1

РСО
Бал	Назва заходу
25	Л.Р.
20	Бліц-тести
---
45