Підсумкові рейтинги
ПМ-12-1
ПМ-12-2
Результати контрольної роботи 2015-06-02
ПМ-12-1
ПМ-12-2
Результати бліц-тестування ПМ-12-1
Результати бліц-тестування ПМ-12-2
Пример реализации НЕинтрузивной контейнерно-итераторной модели
Пример реализации интрузивной контейнерно-итераторной модели
РСО
Бал Назва заходу
50 Л.Р.
30 Бліц-тести
20 КнР
Сроки сдачи лабораторных работ во 2 семестре
Неделя Даты Л.Р.
График сдачи лабораторных работ
Неделя Л.Р. Балл
1 2015-02-02 - 2015-02-07
2 2015-02-09 - 2015-02-14
3 2015-02-16 - 2015-02-21
4 2015-02-23 - 2015-02-28
5 2015-03-02 - 2015-03-07 1 5
6 2015-03-09 - 2015-03-14
7 2015-03-16 - 2015-03-21
8 2015-03-23 - 2015-03-28
9 2015-03-30 - 2015-04-04 2 15
10 2015-04-06 - 2015-04-11
11 2015-04-13 - 2015-04-18
12 2015-04-20 - 2015-04-25
13 2015-04-27 - 2015-05-02
14 2015-05-04 - 2015-05-09 3 15
15 2015-05-11 - 2015-05-16
16 2015-05-18 - 2015-05-23
17 2015-05-25 - 2015-05-30
18 2015-06-01 - 2015-06-06 4 15
19 2015-06-08 - 2015-06-13
Всего: 50