2 СЕМЕСТР

Результати бліц-тестування

Завдання лабораторної роботи №3.

	График сдачи лабораторных работ
Неделя						Л.Р.	Балл	Тема
				План		
	2016-02-01	-	2016-02-06						
1	2016-02-08	-	2016-02-13						
2	2016-02-15	-	2016-02-20						
3	2016-02-22	-	2016-02-27						
4	2016-02-29	-	2016-03-05						
5	2016-03-07	-	2016-03-12						
6	2016-03-14	-	2016-03-19						
7	2016-03-21	-	2016-03-26		35		Поліморфізм та віртуальні функції
8	2016-03-28	-	2016-04-02						
9	2016-04-04	-	2016-04-09						
10	2016-04-11	-	2016-04-16						
11	2016-04-18	-	2016-04-23						
12	2016-04-25	-	2016-04-30						
13	2016-05-02	-	2016-05-07						
14	2016-05-09	-	2016-05-14						
15	2016-05-16	-	2016-05-21		35		Узагальнене програмування та контейнерно-ітераторні моделі
16	2016-05-23	-	2016-05-28						
									
					Усього:		70